1930 - 2022 · 每一场巅峰对决 · 经典永流传
世界杯决赛是全世界足球迷的盛宴,每一场决赛都书写着传奇。从1930年乌拉圭首次捧杯,到2022年梅西带领阿根廷夺冠,我们整理了全部22届决赛的完整比分,包括加时赛、点球大战结果。无论你是资深球迷还是新晋爱好者,都能在这里找到最准确的记录。
🏅 数据覆盖所有FIFA官方承认的决赛,含金量十足。
历届决赛珍贵影像 (示意)
| 年份 | 举办国 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 4-2 | 阿根廷 | 首届决赛 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 2-1 (加时) | 捷克斯洛伐克 | 首次加时决胜 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 4-2 | 匈牙利 | 卫冕成功 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 2-1 (循环赛末轮) | 巴西 | 非传统决赛 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 3-2 | 匈牙利 | 伯尔尼奇迹 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 5-2 | 瑞典 | 贝利17岁首秀 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 3-1 | 捷克斯洛伐克 | 卫冕成功 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 4-2 (加时) | 西德 | 赫斯特帽子戏法 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 4-1 | 意大利 | 永久保留雷米特杯 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 2-1 | 荷兰 | 克鲁伊夫全攻全守 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 3-1 (加时) | 荷兰 | 肯佩斯闪耀 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 3-1 | 西德 | 罗西最佳射手 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 3-2 | 西德 | 马拉多纳上帝之手 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 1-0 | 阿根廷 | 布雷默点球 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 0-0 (点球3-2) | 意大利 | 首次点球决胜 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 3-0 | 巴西 | 齐达内头球双响 |
| 2002 | 韩国/日本 | 巴西 | 2-0 | 德国 | 罗纳尔多梅开二度 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 1-1 (点球5-3) | 法国 | 齐达内顶人 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 1-0 (加时) | 荷兰 | 伊涅斯塔绝杀 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 1-0 (加时) | 阿根廷 | 格策绝杀 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 | 姆巴佩少年成名 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 3-3 (点球4-2) | 法国 | 梅西封王 · 姆巴佩帽子戏法 |
* 1950年决赛为循环赛最后一场,通常被视为实质决赛。所有比分均为常规时间+加时赛结果,点球大战单独标注。
5
巴西 (1958,1962,1970,1994,2002)
8
决赛进入加时,其中4次点球决胜
5-2
1958年巴西胜瑞典 & 2018年法国胜克罗地亚
马拉多纳86年上帝之手+连过五人,齐达内98年头球,格策113分钟绝杀,梅西2022年封王……每一帧都是传奇。世界杯决赛从来不缺英雄。
从雷米特杯(巴西1970年永久保留)到大力神杯(1974年启用),奖杯见证了足球王国的更迭。德国、阿根廷、法国、意大利都在上面刻下了自己的名字。